Apartamentos en West Lake Village, Hollywood en alquiler | Precios actuales
4 habitaciones en WEST LAKE VILLAGE PLAT
$4,200 #|# 1480 Sweetbay Way – 1,420 pies cuadrados; 4 habitaciones / 2 baños
$4,950 #|# 1125 Satinleaf St – 2,113 pies cuadrados; 4 habitaciones / 2 baños
$6,000 #|# 1065 Weeping Willow Way 0 – 2,587 pies cuadrados; 4 habitaciones / 3 baños
3 habitaciones en WEST LAKE VILLAGE PLAT,Westlake
$3,600 #|# 1770 YELLOWHEART – 1,604 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$3,800 #|# – – 1,604 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$5,500 #|# 1880 Sweetbay Way – 1,919 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en West Lake Village
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1480 Sweetbay Way | $4,200 | 4 / 2 | 1,420 pies cuadrados | hace 43 días | Unfurnished |
| 1125 Satinleaf St | $4,950 | 4 / 2 | 2,113 pies cuadrados | hace 22 días | Unfurnished |
| 1065 Weeping Willow Way 0 | $6,000 | 4 / 3 | 2,587 pies cuadrados | hace 1 días | Unfurnished |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1770 YELLOWHEART | $3,600 | 3 / 3 | 1,604 pies cuadrados | hace 4 días | Furniture For Sale,Furniture Negotiable |
| – | $3,800 | 3 / 3 | 1,604 pies cuadrados | hace 38 días | Unfurnished |
| 1880 Sweetbay Way | $5,500 | 3 / 2 | 1,919 pies cuadrados | hace 29 días | Unfurnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| – | $3,250 | 2 / 2 | 1,404 pies cuadrados | hace 68 días | Unfurnished |
| 1521 Seagrape Way | $3,550 | 2 / 2 | 1,404 pies cuadrados | hace 120 días | Unfurnished |
| 1120 | $3,600 | 2 / 2 | 1,404 pies cuadrados | hace 111 días | Unfurnished |
| 1135 Cliffrose St | $3,700 | 2 / 2 | 1,404 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
